“谷歌基于搜索的关键字工具Google Search-based Keyword Tool”的版本间的差异
(新页面: {{日志顶部}} --~~~~ Image:Google_Search-based_Keyword_Tool.gif 有一段时间没有登录Google AdWords了,这几天准备用关键词工具查询一些内容,昨天...) |
|||
第10行: | 第10行: | ||
查询后给出的信息中包含:Keyword(关键词)、Monthly searches(月搜索量)、Competition(竞争程度)、Sugg. bid(建议出价)、Ad/Search share(广告/搜索份额)、Extracted from webpage(网页摘要)等。可以保存到草稿中,也可以输出为.CSV格式,一边导入到AdWords中或者进行其它处理。 | 查询后给出的信息中包含:Keyword(关键词)、Monthly searches(月搜索量)、Competition(竞争程度)、Sugg. bid(建议出价)、Ad/Search share(广告/搜索份额)、Extracted from webpage(网页摘要)等。可以保存到草稿中,也可以输出为.CSV格式,一边导入到AdWords中或者进行其它处理。 | ||
− | + | 以前在网上看到过一些所谓的“高价关键词列表”,在这个新的基于搜索的关键字工具还有一个功能,就是按照分类查询最热门的800个关键词,这应该也是很好的工具,只是目前好像只支持英文分类,而中文分类是没有内容的,我准备这几天把英文的各类别关键词都打开看看,并用谷歌翻译工具翻译出中文,然后贴到日志中供感兴趣的网友参考,也供自己使用。目录分为三级,第一级目录如下: | |
− | + | {| | |
+ | |原文英文: | ||
+ | * [[Apparel]] | ||
+ | * [[Beauty and Personal Care]] | ||
+ | * [[Computers]] | ||
+ | * [[Consumer Electronics]] | ||
+ | * [[Family and Community]] | ||
+ | * [[Finance]] | ||
+ | * [[Food]] | ||
+ | * [[Gifts and Occasions]] | ||
+ | * [[Health]] | ||
+ | * [[Hobbies and Leisure]] | ||
+ | * [[Home and Garden]] | ||
+ | * [[Law and Government Products]] | ||
+ | * [[Media and Events]] | ||
+ | * [[Real Estate]] | ||
+ | * [[Sports and Fitness]] | ||
+ | * [[Travel and Tourism]] | ||
+ | * [[Vehicles]] | ||
+ | |翻译中文: | ||
+ | * [[服装]] | ||
+ | * [[美容及个人护理]] | ||
+ | * [[电脑]] | ||
+ | * [[消费电子]] | ||
+ | * [[家庭和社区]] | ||
+ | * [[财政]] | ||
+ | * [[食品]] | ||
+ | * [[礼品和场合]] | ||
+ | * [[健康]] | ||
+ | * [[业余爱好和休闲]] | ||
+ | * [[家居与园艺]] | ||
+ | * [[法和政府产品]] | ||
+ | * [[媒体和活动]] | ||
+ | * [[房地产]] | ||
+ | * [[体育健身]] | ||
+ | * [[旅游]] | ||
+ | * [[车辆]] | ||
+ | |} | ||
这个工具据说是2008年11月推出了,我现在才看到,谷歌前段时间还推出了Google Adplanner(谷歌广告计划),还有以前的Google Trends(谷歌趋势)、Google Insights for Search(搜索分析),关键词工具越来越丰富,不过也需要使用者多费些力气来了解才能真正用好这些东西。 | 这个工具据说是2008年11月推出了,我现在才看到,谷歌前段时间还推出了Google Adplanner(谷歌广告计划),还有以前的Google Trends(谷歌趋势)、Google Insights for Search(搜索分析),关键词工具越来越丰富,不过也需要使用者多费些力气来了解才能真正用好这些东西。 | ||
2009年1月3日 (六) 11:59的版本
--James Qi 2009年1月3日 (六) 11:30 (CST)有一段时间没有登录Google AdWords了,这几天准备用关键词工具查询一些内容,昨天登录AdWords后发现新增加了一个叫做“基于搜索的关键字工具”的链接,打开一看目前是纯英文界面,英文叫做Google Search-based Keyword Tool,简称SKTool,帮助文件也全部是英文内容,但查询内容可以是中文关键词和中文网站,登录后可以设置地域为China、语言为Chinese,于是就去试用了一下。
以前AdWords中的关键词工具主要是提供两种方式的关键词提示,一是输入关键词后提供类似的、同义的关键词,而是输入网址后提供与网站主题相关的关键词,而现在新提供的这个Google Search-based Keyword Tool则是加入了对Google网民搜索数据进行分析后提供的关键词,让这个工具的使用者发现一些以前没有意识到而正是网民搜索使用的关键词。
查询后给出的信息中包含:Keyword(关键词)、Monthly searches(月搜索量)、Competition(竞争程度)、Sugg. bid(建议出价)、Ad/Search share(广告/搜索份额)、Extracted from webpage(网页摘要)等。可以保存到草稿中,也可以输出为.CSV格式,一边导入到AdWords中或者进行其它处理。
以前在网上看到过一些所谓的“高价关键词列表”,在这个新的基于搜索的关键字工具还有一个功能,就是按照分类查询最热门的800个关键词,这应该也是很好的工具,只是目前好像只支持英文分类,而中文分类是没有内容的,我准备这几天把英文的各类别关键词都打开看看,并用谷歌翻译工具翻译出中文,然后贴到日志中供感兴趣的网友参考,也供自己使用。目录分为三级,第一级目录如下:
原文英文: | 翻译中文: |
这个工具据说是2008年11月推出了,我现在才看到,谷歌前段时间还推出了Google Adplanner(谷歌广告计划),还有以前的Google Trends(谷歌趋势)、Google Insights for Search(搜索分析),关键词工具越来越丰富,不过也需要使用者多费些力气来了解才能真正用好这些东西。
附网址:http://www.google.com/sktool/ (不登录也可以用)
标签:Google、搜索、关键词、谷歌、关键字、Search。 |
相关内容:
|